This post is also available in: English (Inglês) Español (Espanhol) 简体中文 (Chinês (Simplificado)) हिन्दी (Hindi) Français (Francês)
Para este resumo, testámos 12 serviços de factura on-line, a maioria dos quais não incluiu o corte aqui como os melhores jogadores no jogo de faturamento. Apenas 7 fizeram a rodada final onde detalhamos os recursos e fornecemos uma comparação lado-a-lado de seus serviços.
vvvvvvvvvvvvvv | aynax.com | invoiceto.me | ||||||||
invoiced.com | onlineinvoices.com | invoicehome.com | invoice.zoho.com | freeinvoicecreator.com | aynax.com | invoiceto.me | ||||
Price per month | $9.99/month @ 10k / month$29/month @ 25k / month
$99/month @ 100k/ month |
$9 / month @ 120 invoices, 12 clients, 12 invoice layouts$19.95 / month @ 300 invoices, 30 clients, 30 layouts
$39.95 / month @ unlimited invoices, unlimited clients, unlimited layouts |
$5 / month – Unlimited | $15 / month – 500 contacts, 3 users$30 / month – unlimited users, unlimited contacts | $9.95 / month – 5 clients$19.95 / month – 25 clients
$29.99 / month – Unlimited clients – 1 staff user
$39.99/ month – Unlimited clients – 5 staff users |
$9.95 / monthFREE for 21-days of unlimited use | FREE – No paid versions available | |||
Free Version | YES – FREE 60-day trail subscription (up to $10k in invoices) | YES – 30 invoices per month, watermarked invoices | YES – Free up to $1k per month in invoices | YES – 1 User, 5 Customers | YES – 1 Customer | YES | YES | |||
Custom Logo | YES – Upload | YES, upload | YES – Upload or existing symbols | YES | YES | YES | NO | |||
Number of Invoice Templates | 1 – (expert users can modify CSS of template for custom looks) | 3 | Over 300 | 7 | 2 | 1 | NO | |||
Save / Review Invoices | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | |||
Languages | English | English | English, French, Spanish, German | English, German, Spanish, French, Italian, Chinese, Japanese, Korean, Dutch, Swedish | English, Spanish, French | English | English | |||
Login Connectivity | Google, Facebook, Windows, Yahoo, Email | |||||||||
Payment Gateways | Paypal, Stripe | Paypal, Paymate, eWay | PayPal, Authorize.Net, Stripe | Paypal, Paypal Pro, Authorize.net, Stripe, 2Checkout, Braintree, forte, worldpay | Paypal, Stripe, Freshbooks | Paypal | NONE | |||
Payment Types | Credit, Bitcoin, Paypal | Credit, Paypal | Credit, Paypal | Credit, Bitcoin, Paypal | Credit, Paypal | Credit, Paypal | NONE | |||
Email Invoice | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | |||
Customer Database | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | |||
Payment Tracking | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | |||
Secure | YES – 256-bit SSL | NO | YES – 256-bit SSL | YES – 128-bit SSL | YES – 128-bit SSL | YES – 128-bit SSL | NO | |||
Item Inventory | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | |||
Personalized Website for Invoices | YES | YES | NO | YES | YES | NO | NO | |||
Recurring Billing | YES | YES | NO | YES | YES | NO | NO | |||
Reporting | YES | YES | YES | YES – extensive | YES | VERY LIMITED | NO | |||
Chasing Reminders | NO | YES | NO | YES | YES | NO | NO | |||
Discounts, Promos | YES | NO | NO | YES | YES | YES | NO | |||
Dashboard | YES – Shows billing metrics, Ave time to pay, collections efficiency, recent activity, charting of payments/invoices | YES – Invoice search, client search, overdue invoices, charting of payments/invoices | YES – Lists of invoices, overdue invoices, customers | YES – Total receivables, overdue invoices, top expenses and more | YES – Total receivables, overdue invoices, top expenses | YES – List of invoices | NO | |||
Currency | AUS, CAD, CNY,EUR, GBP, INR, JPY, USD, ZAR…many more | AUS, CAD, CNY,EUR, GBP, INR, JPY, USD, ZAR…many more | AUS, CAD, CNY,EUR, GBP, INR, JPY, USD, ZAR…many more | AUS, CAD, CNY,EUR, GBP, INR, JPY, USD, ZAR…many more | AUS, CAD, CNY,EUR, GBP, INR, JPY, USD, ZAR…many more | USD | USD | |||
Multiple Organizations | NO | NO | NO | YES | NO | NO | NO | |||
Multiple Users | YES | NO | NO | YES | YES | NO | NO | |||
Aqui estão algumas notas adicionais sobre os serviços de faturamento on-line que revisamos.
Invoiced.com
- Navegação suave. Excelente design.
- Permite a exportação de faturas para o formato CSV.
- Site amigável para dispositivos móveis.
OnlineInvoices.com
- Configuração e administração complicadas. Muitas opções e configurações para escolher.
- Não é seguro. Nenhuma criptografia SSL significa que sua informação de dados e clientes está sendo exposta.
Invoicehome.com
- Não é seguro. Nenhuma criptografia SSL significa que sua informação de dados e clientes está sendo exposta.
- Exportar informações de fatura para XLS
Zoho.com
- Bom assistente na inicialização para coletar informações importantes.
- Assistentes inteligentes em cada seção para guiá-lo através da primeira utilização e configuração.
- Interface profissional. Fácil de usar.
- Conectividade CRM entre o sistema Zoho CRM
- Excelente
Freshbooks.com
- O processo de login é um pouco estranho. Você precisa fazer o login para sua própria conta de subdomínio somente visível a partir de um e-mail que o Freshbooks o envia após a inscrição.
- Excelente suporte de importação / exportação de clientes, faturas ..etc.